VENTBOX 300
Apartamenty i domy jednorodzinne do 200 m²
Centralna jednostka rekuperacyjna VENTBOX 300 została zaprojektowana z naciskiem na nowoczesne technologie oraz przyjazną użytkownikowi obsługę, zapewniając świeże i zdrowe powietrze w domu. Urządzenie osiąga optymalne parametry pracy i jest przeznaczone do zapewnienia maksymalnej wydajności oraz komfortu w domach jednorodzinnych o powierzchni do 200 m². Jednostka wyposażona jest w zaawansowany system oczyszczania powietrza, skutecznie usuwający alergeny i pyłki. Zapewnia również efektywne usuwanie zużytego powietrza wraz z możliwością osuszania powietrza z pary wodnej. Urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz ogranicza nadmierne stężenie CO₂ w pomieszczeniach.
Wersja Optimum
To innowacyjna i wydajna jednostka odzysku ciepła, zaprojektowana w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznej eksploatacji. Urządzenie wyposażono we wszystkie niezbędne elementy techniczne zapewniające efektywną pracę oraz optymalizację wszystkich parametrów działania.
Wersja Premium
To bardziej zaawansowana wersja urządzenia, wyposażona w unikalne silniki EC z funkcją stałego przepływu powietrza, kompensujące straty ciśnienia (np. podczas zabrudzenia filtrów powietrza). Dzięki zastosowaniu silników EC urządzenie pracuje bardziej efektywnie i ekonomicznie, co pozytywnie wpływa zarówno na dynamikę działania, jak i oszczędność eksploatacji systemu rekuperacji. Wersja Premium automatycznie kompensuje straty ciśnienia w instalacji, np. podczas stopniowego zabrudzania filtrów powietrza. Jednocześnie zapewnia równomierną wentylację oraz wysoką sprawność odzysku ciepła. Jednostka Premium wyposażona jest w designerski panel frontowy.
- Świeże powietrze bez alergenów i pyłków
- Możliwość intensywnego wyciągania
- Dom wolny od radonu
| Zalecana powierzchnia | do 200 m² | |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Możliwość montażu | Montaż podłogowy, ścienny / wariant lewy lub prawy | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 750 × 790 × 625 mm | |
| Masa [kg] | 30,2 kg wersja Optimum; 32,5 kg wersja Premium | |
| Napięcie | 230 V AC/50 Hz | |
| Prąd elektryczny bez podgrzewania wstępnego [A] | 0,7 A | |
| Prąd elektryczny z podgrzewaniem wstępnym [A] | 4,6 A | |
| Maks. pobór mocy jednostki bez podgrzewania wstępnego [W] | 118 W | |
| Maks. moc podgrzewania wstępnego [W] | 850 W | |
| Całkowity pobór mocy | 968 W | |
| Stopień ochrony IP | 30 | |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 60–300 m³/h | |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie BOOST [m³/h] | 300 m³/h | |
| Referencyjny przepływ powietrza [m³/h] | 210 m³/h | |
| Spręż dyspozycyjny [Pa] | 50–400 Pa | |
| Moc akustyczna LWA [m³/h/Pa/dB] | 210 m³/h/50 Pa/42,9 dB | |
| Sprawność odzysku ciepła / przepływ | 86 %/300 m³/h; 88 %/210 m³/h; 93 %/60 m³/h | |
| Pobór mocy elektrycznej (bez podgrzewania wstępnego) | 88 W/300 m³/h; 31 W/210 m³/h; 16 W/60 m³/h | |
| ∅ króćców przyłączeniowych [mm] | 180 mm | |
| Typ przewodu odprowadzania kondensatu | HT DN 32 mm | |
| Jednostkowy pobór mocy SPI* W/m³/h | 0,29 W/przy referencyjnym przepływie powietrza 210 m³/h i sprężu dyspozycyjnym 50 Pa | |
| Maks. liczba wszystkich czujników (CO2/RH/RADON …) | 9 | |
| Złącze dla czujnika pożarowego lub podłączenia EPS | Tak | |
| Automatyczna ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak | |
| Funkcja bypass (obejście wymiennika) | Tak | |
| Wentylacja intensywna | Tak | |
| Tygodniowy tryb czasowy | Tak | |
| Pomiar zużycia energii | Tak | |
| Komunikacja Modbus TCP/IP | Tak | |
| Komunikacja Modbus RTU | Tak | |
| Wejście analogowe | 2 | |
| Wejście cyfrowe | 1 | |
| Silniki EC z funkcją stałego przepływu powietrza | Wersja Premium | |
| Sygnalizacja zabrudzenia filtrów na podstawie interwału czasowego | Tak | |
| Sygnalizacja zabrudzenia filtrów na podstawie spadku ciśnienia na filtrze | Wersja Premium | |
| Filtr wstępny siatkowy | Tak | |
| Filtry nawiew/wywiew (% cząstek zatrzymanych w danej klasie filtracji) – wersja Optimum | M5 ePM10 55 % (F7 pyłki/zapachy opcjonalnie) | M5 ePM10 55 % (F7 pyłki opcjonalnie) |
| Filtry nawiew/wywiew (% cząstek zatrzymanych w danej klasie filtracji) – wersja Premium | F7 pyłki/zapachy ePM1 70 % (F7 zapachy opcjonalnie) | F7 zapachy ePM1 70 % |
| Standardowo jednostka wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła (HRV) | ||
KODY ZAMÓWIENIOWE
Przykład kodu zamówieniowego: VB2-0300-BC-OHR
Jednostka VENTBOX 300 drugiej generacji do centralnego rozprowadzania powietrza, wyposażona w standardowe silniki EC w wersji Optimum, standardowy wymiennik ciepła oraz przyłącze prawe.
| VENTBOX | Generacja | | Przepływ powietrza | | Wersja | Typ jednostki rekuperacyjnej | | Model / Typ | Typ wymiennika | Wariant przyłączenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V B | 2 | - | 0300 | - | B | C | - | O | H | R |
| | | | | | Box | Scentralizowana | | O – Optimum P – Premium | H – standardowy E – entalpiczny | R – prawy L – lewy |
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt