VENTBOX 800 Public
Budynki użyteczności publicznej i szkoły do 600 m²
Zdecentralizowana jednostka rekuperacyjna VENTBOX 800 Public została zaprojektowana do montażu w zamkniętych pomieszczeniach budynków szkolnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Spełnia rygorystyczne wymagania higieniczne dotyczące emisji hałasu i filtracji powietrza. Wysoka wydajność wentylacji, niska emisja akustyczna, kompaktowe wymiary oraz efektywny odzysk ciepła umożliwiają instalację również w budynkach, w których wykonanie rozbudowanej sieci kanałów wentylacyjnych nie jest możliwe.
Jednostka wentylacyjna VENTBOX 800 Public posiada własne rozwiązanie doprowadzenia powietrza zewnętrznego, na przykład poprzez wypełnienie okienne. Zakończenia kanałów powietrznych po zewnętrznej stronie budynku są zawsze projektowane z uwzględnieniem estetyki oraz funkcjonalności. Jednostka wyposażona jest w wydajny wymiennik ciepła, który ogranicza straty energii występujące podczas tradycyjnego wietrzenia poprzez otwieranie okien lub innych ekonomicznie i technicznie nieefektywnych metod wentylacji.
Urządzenie zapewnia stałe obniżanie stężenia CO₂ w pomieszczeniach, skuteczną eliminację nieprzyjemnych zapachów zewnętrznych dzięki filtrom węglowym oraz wysoki komfort świeżego i czystego powietrza. W przypadku zastosowania jednostki z wymiennikiem entalpicznym nie jest wymagane podłączenie do instalacji kanalizacyjnej w celu odprowadzania kondensatu.
- Wydajne usuwanie powietrza wywiewanego
- Świeże powietrze bez alergenów i pyłków
- Dom wolny od radonu
| Zalecana powierzchnia | do 600 m² | |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Możliwość montażu | Montaż podłogowy | |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 2 050 × 1 005 × 740 mm | |
| Masa [kg] | 152 kg | |
| Napięcie zasilania | 230 V AC/50 Hz | |
| Prąd elektryczny bez podgrzewania wstępnego [A] | 1,5 A | |
| Prąd elektryczny z podgrzewaniem wstępnym [A] | 12 A | |
| Maks. pobór mocy jednostki bez podgrzewania wstępnego [W] | 318 W | |
| Maks. moc podgrzewania wstępnego [W] | 2 550 W | |
| Stopień ochrony IP | IP30 | |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 120–800 m³/h | |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie BOOST [m³/h] | 800 m³/h | |
| Referencyjny przepływ powietrza [m³/h] | 560 m³/h | |
| Spręż dyspozycyjny [Pa] | 50–100 Pa | |
| Moc akustyczna LWA [m³/h/Pa/dB] | 560 m³/h / 50 Pa / 39 dB | |
| Sprawność odzysku ciepła / przepływ powietrza | 82 % / 800 m³/h; 82 % / 560 m³/h; 81 % / 120 m³/h | |
| Pobór mocy elektrycznej (bez podgrzewania wstępnego) | 263 W / 800 m³/h; 105 W / 560 m³/h; 20 W / 120 m³/h | |
| Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 250 mm | |
| Typ rury do odprowadzania kondensatu | HT DN 32 mm | |
| Jednostkowy pobór mocy SPI | 0,19 W/m³/h | |
| Maks. liczba wszystkich czujników (CO2 / RH / RADON ...) | 9 | |
| Złącze do podłączenia czujnika pożarowego lub EPS | Tak | |
| Automatyczna ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak | |
| Funkcja bypass (obejście wymiennika) | Tak | |
| Intensywna wentylacja BOOST | Tak | |
| Tygodniowy tryb czasowy | Tak | |
| Pomiar zużycia energii | Tak | |
| Komunikacja Modbus TCP/IP | Tak | |
| Komunikacja Modbus RTU | Tak | |
| Wejście analogowe | 2 | |
| Wejście cyfrowe | 1 | |
| Silniki EC z funkcją stałego przepływu | Tak | |
| Sygnalizacja zabrudzenia filtrów na podstawie interwału czasowego | Tak | |
| Metalowy filtr wstępny | Tak | |
| Sygnalizacja zabrudzenia filtrów na podstawie spadku ciśnienia | Tak | |
| Filtry nawiew / wywiew (% zatrzymanych cząstek w danej klasie filtracji) | F7 pyłkowy / zapachowy ePM1 70 % (F7 AC opcjonalnie) | |
KODY ZAMÓWIENIOWE
Przykład kodu zamówieniowego: VB1-0800-PD-PHL
VENTBOX 800 Public, jednostka pierwszej generacji do zdecentralizowanej dystrybucji powietrza, wyposażona w silniki EC z funkcją stałego przepływu w wersji Premium, standardowy przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła oraz przyłącze lewe.
| VENTBOX | Generacja | | Przepływ powietrza | | Wersja | Typ jednostki rekuperacyjnej | | Model / Typ | Typ wymiennika | Wariant przyłączenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V B | 1 | - | 0800 | - | P | D | - | P | H | L |
| | | | | | Public | Zdecentralizowana | | P – Premium | H – standardowy E – entalpiczny | L – lewy |
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt